Contemplados

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.


Código Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Administradora Solicite Informações
11469 Veículo R$ 12.430,00 R$ 5.322,90 46 R$ 317,00 Itaú Moto Reservar
11462 Veículo R$ 12.890,00 R$ 5.536,70 55 R$ 291,00 Itaú Moto Reservar
11467 Veículo R$ 12.907,00 R$ 5.537,21 52 R$ 297,00 Itaú Moto Reservar
11461 Veículo R$ 12.931,00 R$ 5.537,93 51 R$ 302,00 Itaú Moto Reservar
11466 Veículo R$ 12.931,00 R$ 5.537,93 51 R$ 302,00 Itaú Moto Reservar
13423 Veículo R$ 21.300,00 R$ 10.539,00 38 R$ 542,00 Serello Reservar
13261 Veículo R$ 22.964,00 R$ 11.268,29 42 R$ 654,00 HS Consórcios Reservar
13301 Veículo R$ 25.530,00 R$ 12.444,89 74 R$ 384,00 HS Consórcios Reservar
13199 Veículo R$ 26.965,00 R$ 13.094,60 61 R$ 502,00 HS Consórcios Reservar
13179 Veículo R$ 27.051,00 R$ 13.198,53 60 R$ 512,00 HS Consórcios Reservar
13204 Veículo R$ 27.192,00 R$ 13.199,59 54 R$ 579,00 HS Consórcios Reservar
13201 Veículo R$ 27.200,00 R$ 13.199,83 54 R$ 571,00 HS Consórcios Reservar
13228 Veículo R$ 27.496,00 R$ 13.440,82 51 R$ 674,00 HS Consórcios Reservar
13274 Veículo R$ 29.368,00 R$ 14.008,97 45 R$ 716,00 HS Consórcios Reservar
13222 Veículo R$ 29.394,00 R$ 14.303,10 56 R$ 609,00 HS Consórcios Reservar
13180 Veículo R$ 29.863,00 R$ 14.517,17 56 R$ 618,00 HS Consórcios Reservar
13200 Veículo R$ 30.493,00 R$ 14.875,73 52 R$ 723,00 HS Consórcios Reservar
13303 Veículo R$ 30.527,00 R$ 16.038,73 55 R$ 481,00 HS Consórcios Reservar
13053 Veículo R$ 30.675,00 R$ 15.543,17 55 R$ 557,00 HS Consórcios Reservar
13403 Veículo R$ 31.073,00 R$ 16.693,08 29 R$ 863,00 HS Consórcios Reservar
13309 Veículo R$ 31.074,00 R$ 16.394,39 43 R$ 558,00 HS Consórcios Reservar
13194 Veículo R$ 32.749,00 R$ 15.854,46 46 R$ 852,00 HS Consórcios Reservar
12613 Veículo R$ 33.429,92 R$ 14.152,90 86 R$ 512,00 Embracon Reservar
13298 Veículo R$ 34.568,00 R$ 17.821,75 47 R$ 617,00 HS Consórcios Reservar
13155 Veículo R$ 35.500,00 R$ 17.265,00 39 R$ 968,00 Serello Reservar
13172 Veículo R$ 35.500,00 R$ 17.965,00 111 R$ 377,00 Serello Reservar
13407 Veículo R$ 35.822,00 R$ 17.474,66 91 R$ 456,00 HS Consórcios Reservar
13152 Veículo R$ 36.775,00 R$ 17.518,25 48 R$ 922,00 HS Consórcios Reservar
11843 Veículo R$ 37.202,00 R$ 17.716,07 73 R$ 690,00 Volkswagen Reservar
13064 Veículo R$ 37.465,00 R$ 18.090,02 42 R$ 979,00 HS Consórcios Reservar
13451 Veículo R$ 38.699,00 R$ 20.770,97 29 R$ 1.073,00 HS Consórcios Reservar
11291 Veículo R$ 38.796,00 R$ 19.613,88 26 R$ 920,00 RCI Reservar
13399 Veículo R$ 38.837,00 R$ 20.012,10 67 R$ 564,00 HS Consórcios Reservar
13329 Veículo R$ 38.910,00 R$ 19.712,65 51 R$ 820,00 HS Consórcios Reservar
12878 Veículo R$ 38.948,00 R$ 21.021,01 65 R$ 584,00 HS Consórcios Reservar
12849 Imóvel R$ 39.463,00 R$ 18.978,52 186 R$ 256,00 Bradesco Reservar
10603 Veículo R$ 39.960,00 R$ 19.122,95 60 R$ 672,00 Embracon Reservar
13398 Veículo R$ 41.394,00 R$ 22.124,83 31 R$ 1.126,00 HS Consórcios Reservar
13218 Veículo R$ 44.414,00 R$ 21.118,01 40 R$ 1.320,00 HS Consórcios Reservar
13216 Veículo R$ 44.414,00 R$ 21.118,01 40 R$ 1.320,00 HS Consórcios Reservar
13116 Veículo R$ 45.387,00 R$ 24.026,55 69 R$ 650,00 HS Consórcios Reservar
13258 Imóvel R$ 48.043,00 R$ 22.327,16 116 R$ 499,00 Gazin Reservar
13217 Veículo R$ 49.653,00 R$ 23.643,74 40 R$ 1.473,00 HS Consórcios Reservar
13248 Veículo R$ 49.742,00 R$ 25.143,06 39 R$ 1.405,00 HS Consórcios Reservar
12847 Imóvel R$ 49.849,00 R$ 23.893,96 174 R$ 343,00 Bradesco Reservar
13234 Veículo R$ 50.447,00 R$ 23.912,51 44 R$ 1.240,00 HS Consórcios Reservar
13164 Veículo R$ 52.253,00 R$ 26.902,87 46 R$ 1.067,00 HS Consórcios Reservar
11554 Veículo R$ 55.046,00 R$ 27.151,38 76 R$ 832,00 Embracon Reservar
13178 Veículo R$ 55.454,00 R$ 26.892,87 56 R$ 1.076,00 HS Consórcios Reservar
13073 Imóvel R$ 56.073,00 R$ 27.131,02 175 R$ 393,00 Bradesco Reservar
13404 Imóvel R$ 62.794,00 R$ 30.401,01 143 R$ 527,00 HS Consórcios Reservar
13079 Imóvel R$ 63.020,00 R$ 31.813,25 146 R$ 506,00 HS Consórcios Reservar
13089 Imóvel R$ 63.463,00 R$ 30.737,25 135 R$ 596,00 HS Consórcios Reservar
13317 Imóvel R$ 64.046,00 R$ 31.964,43 149 R$ 508,00 HS Consórcios Reservar
13221 Imóvel R$ 64.403,00 R$ 32.479,82 153 R$ 503,00 HS Consórcios Reservar
13445 Imóvel R$ 64.594,00 R$ 31.318,05 117 R$ 682,00 HS Consórcios Reservar
13281 Imóvel R$ 65.198,00 R$ 31.608,94 151 R$ 528,00 HS Consórcios Reservar
13010 Imóvel R$ 65.402,00 R$ 31.510,95 176 R$ 448,00 Bradesco Reservar
13027 Imóvel R$ 65.585,00 R$ 31.825,99 150 R$ 533,00 HS Consórcios Reservar
13080 Imóvel R$ 65.674,00 R$ 33.129,55 149 R$ 520,00 HS Consórcios Reservar
13170 Imóvel R$ 66.492,00 R$ 32.338,36 130 R$ 601,00 HS Consórcios Reservar
12157 Imóvel R$ 66.537,00 R$ 34.009,84 203 R$ 346,00 Santander Reservar
13183 Veículo R$ 66.551,00 R$ 32.075,10 46 R$ 1.573,00 HS Consórcios Reservar
13275 Imóvel R$ 67.616,00 R$ 30.677,70 146 R$ 564,00 CNP Reservar
12694 Imóvel R$ 67.868,00 R$ 32.998,05 132 R$ 633,00 HS Consórcios Reservar
13090 Imóvel R$ 67.901,00 R$ 33.549,23 140 R$ 565,00 HS Consórcios Reservar
13077 Imóvel R$ 67.981,00 R$ 32.953,53 141 R$ 589,00 HS Consórcios Reservar
13386 Imóvel R$ 68.262,00 R$ 33.784,50 131 R$ 580,00 HS Consórcios Reservar
13249 Veículo R$ 68.636,00 R$ 34.409,88 39 R$ 1.921,00 HS Consórcios Reservar
13202 Veículo R$ 70.036,00 R$ 34.701,08 116 R$ 734,00 HS Consórcios Reservar
13444 Imóvel R$ 70.613,80 R$ 34.924,56 167 R$ 539,00 HS Consórcios Reservar
13288 Imóvel R$ 70.614,00 R$ 34.624,56 172 R$ 533,00 HS Consórcios Reservar
13337 Imóvel R$ 70.614,00 R$ 34.924,56 173 R$ 532,00 HS Consórcios Reservar
13154 Imóvel R$ 70.709,00 R$ 35.028,36 176 R$ 528,00 HS Consórcios Reservar
13433 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 37.240,00 207 R$ 441,00 Serello Reservar
13432 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 37.240,00 207 R$ 441,00 Serello Reservar
13125 Imóvel R$ 71.168,00 R$ 37.646,72 214 R$ 436,00 Serello Reservar
13122 Imóvel R$ 72.054,00 R$ 35.602,11 120 R$ 654,00 HS Consórcios Reservar
13100 Imóvel R$ 72.084,00 R$ 36.403,30 120 R$ 628,00 HS Consórcios Reservar
13094 Imóvel R$ 72.477,00 R$ 36.495,64 123 R$ 626,00 HS Consórcios Reservar
13410 Imóvel R$ 73.739,00 R$ 33.786,95 88 R$ 983,00 Bradesco Reservar
13203 Imóvel R$ 73.824,00 R$ 35.766,61 150 R$ 624,00 HS Consórcios Reservar
13068 Imóvel R$ 73.950,00 R$ 36.830,69 117 R$ 660,00 HS Consórcios Reservar
12803 Imóvel R$ 74.429,00 R$ 34.599,23 103 R$ 634,00 Canopus Reservar
13050 Imóvel R$ 75.018,00 R$ 39.339,43 181 R$ 471,00 Porto Seguro Reservar
12657 Imóvel R$ 75.485,00 R$ 37.693,55 161 R$ 585,00 HS Consórcios Reservar
12812 Imóvel R$ 75.511,00 R$ 37.152,00 172 R$ 371,00 CNP Reservar
13113 Imóvel R$ 75.549,00 R$ 38.890,41 114 R$ 673,00 HS Consórcios Reservar
13066 Imóvel R$ 76.102,00 R$ 39.314,31 170 R$ 539,00 Porto Seguro Reservar
12366 Imóvel R$ 76.402,50 R$ 33.556,10 58 R$ 1.377,00 Embracon Reservar
13426 Veículo R$ 76.617,00 R$ 39.892,48 87 R$ 894,00 HS Consórcios Reservar
12654 Imóvel R$ 76.734,00 R$ 40.041,77 159 R$ 589,00 HS Consórcios Reservar
13300 Imóvel R$ 77.057,00 R$ 34.648,06 170 R$ 551,00 CNP Reservar
13285 Imóvel R$ 77.297,00 R$ 38.266,03 161 R$ 592,00 HS Consórcios Reservar
13159 Imóvel R$ 77.396,00 R$ 38.259,53 163 R$ 591,00 HS Consórcios Reservar
13114 Imóvel R$ 77.396,00 R$ 38.259,53 163 R$ 602,00 HS Consórcios Reservar
12915 Imóvel R$ 77.926,00 R$ 38.589,45 159 R$ 604,00 HS Consórcios Reservar
13286 Imóvel R$ 78.066,00 R$ 39.396,79 161 R$ 590,00 HS Consórcios Reservar
13145 Veículo R$ 78.078,00 R$ 37.845,26 48 R$ 1.720,00 HS Consórcios Reservar
13156 Imóvel R$ 78.191,00 R$ 38.701,79 160 R$ 601,00 HS Consórcios Reservar
12412 Imóvel R$ 78.198,00 R$ 40.107,71 142 R$ 677,00 HS Consórcios Reservar
13153 Imóvel R$ 78.250,00 R$ 38.705,43 156 R$ 637,00 HS Consórcios Reservar
12981 Imóvel R$ 78.259,00 R$ 40.002,77 159 R$ 601,00 HS Consórcios Reservar
13134 Imóvel R$ 78.598,00 R$ 38.855,48 144 R$ 636,00 HS Consórcios Reservar
13319 Imóvel R$ 79.250,00 R$ 38.436,49 141 R$ 687,00 HS Consórcios Reservar
13136 Imóvel R$ 79.785,00 R$ 40.320,30 133 R$ 665,00 HS Consórcios Reservar
13161 Imóvel R$ 79.795,00 R$ 39.520,31 153 R$ 628,00 HS Consórcios Reservar
13085 Imóvel R$ 79.875,00 R$ 39.524,63 152 R$ 640,00 HS Consórcios Reservar
13130 Imóvel R$ 80.368,00 R$ 42.962,33 108 R$ 709,00 HS Consórcios Reservar
13072 Imóvel R$ 80.486,00 R$ 39.103,59 142 R$ 701,00 HS Consórcios Reservar
13280 Imóvel R$ 80.592,00 R$ 42.196,09 159 R$ 580,00 HS Consórcios Reservar
13074 Imóvel R$ 80.782,00 R$ 39.162,67 158 R$ 681,00 Bradesco Reservar
13147 Imóvel R$ 80.841,00 R$ 39.945,20 144 R$ 651,00 HS Consórcios Reservar
13430 Imóvel R$ 80.907,00 R$ 41.651,84 147 R$ 629,00 HS Consórcios Reservar
13165 Imóvel R$ 80.984,00 R$ 39.586,97 109 R$ 785,00 HS Consórcios Reservar
12745 Imóvel R$ 81.057,00 R$ 42.442,28 195 R$ 504,00 Porto Seguro Reservar
13413 Imóvel R$ 81.900,00 R$ 39.395,00 160 R$ 688,00 Bradesco Reservar
13260 Imóvel R$ 82.177,00 R$ 41.415,98 132 R$ 687,00 HS Consórcios Reservar
13327 Imóvel R$ 82.339,00 R$ 39.809,12 147 R$ 680,00 HS Consórcios Reservar
13139 Imóvel R$ 82.417,00 R$ 39.962,26 138 R$ 718,00 HS Consórcios Reservar
13321 Imóvel R$ 83.081,27 R$ 44.744,78 172 R$ 420,00 Porto Seguro Reservar
13431 Imóvel R$ 83.256,00 R$ 42.745,80 147 R$ 644,00 HS Consórcios Reservar
13295 Veículo R$ 83.500,00 R$ 40.800,68 66 R$ 1.533,00 HS Consórcios Reservar
13115 Imóvel R$ 84.630,00 R$ 42.649,87 137 R$ 695,00 HS Consórcios Reservar
13071 Imóvel R$ 84.810,00 R$ 41.857,98 138 R$ 731,00 HS Consórcios Reservar
13412 Imóvel R$ 84.864,00 R$ 40.843,20 161 R$ 713,00 Bradesco Reservar
12848 Imóvel R$ 85.036,00 R$ 40.637,65 161 R$ 688,00 Bradesco Reservar
12850 Imóvel R$ 85.320,00 R$ 40.731,81 160 R$ 692,00 Bradesco Reservar
13067 Imóvel R$ 85.554,00 R$ 42.322,17 175 R$ 638,00 HS Consórcios Reservar
12660 Imóvel R$ 88.380,00 R$ 44.038,32 134 R$ 748,00 HS Consórcios Reservar
13009 Imóvel R$ 88.716,00 R$ 42.567,64 160 R$ 706,00 Bradesco Reservar
12170 Imóvel R$ 89.207,00 R$ 45.868,28 226 R$ 489,00 Embracon Reservar
13310 Imóvel R$ 90.273,00 R$ 44.610,92 235 R$ 488,00 Embracon Reservar
13273 Imóvel R$ 90.686,00 R$ 43.827,44 172 R$ 640,00 Embracon Reservar
13236 Imóvel R$ 91.493,00 R$ 45.159,72 228 R$ 525,00 Embracon Reservar
13117 Imóvel R$ 92.416,00 R$ 48.413,96 75 R$ 1.039,00 HS Consórcios Reservar
13224 Imóvel R$ 93.885,00 R$ 46.345,91 156 R$ 750,00 HS Consórcios Reservar
12448 Imóvel R$ 94.083,00 R$ 47.263,32 232 R$ 486,00 Embracon Reservar
13103 Imóvel R$ 94.618,00 R$ 47.722,86 116 R$ 836,00 HS Consórcios Reservar
13315 Imóvel R$ 95.518,00 R$ 48.254,60 145 R$ 764,00 HS Consórcios Reservar
13405 Imóvel R$ 95.722,00 R$ 47.384,44 151 R$ 758,00 HS Consórcios Reservar
12447 Imóvel R$ 95.930,00 R$ 46.637,20 230 R$ 492,00 Embracon Reservar
12339 Imóvel R$ 96.288,00 R$ 46.751,52 226 R$ 524,00 Embracon Reservar
12435 Imóvel R$ 96.938,00 R$ 46.977,52 87 R$ 1.277,00 Embracon Reservar
13383 Imóvel R$ 97.100,00 R$ 46.984,00 237 R$ 554,00 Embracon Reservar
13277 Imóvel R$ 97.664,00 R$ 47.344,70 116 R$ 958,00 HS Consórcios Reservar
11403 Imóvel R$ 98.310,00 R$ 44.532,40 176 R$ 824,00 Rodobens Reservar
13040 Veículo R$ 98.483,00 R$ 49.259,08 113 R$ 988,00 HS Consórcios Reservar
13434 Imóvel R$ 98.882,00 R$ 51.455,28 215 R$ 566,00 Serello Reservar
13411 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 45.800,00 180 R$ 779,00 Bradesco Reservar
13075 Imóvel R$ 100.515,00 R$ 49.020,60 182 R$ 766,00 Bradesco Reservar
13076 Imóvel R$ 100.841,00 R$ 49.033,64 180 R$ 775,00 Bradesco Reservar
13332 Imóvel R$ 101.076,00 R$ 52.489,21 223 R$ 505,00 Santander Reservar
13025 Imóvel R$ 101.658,00 R$ 51.955,96 120 R$ 923,00 HS Consórcios Reservar
13166 Imóvel R$ 101.973,00 R$ 47.978,92 174 R$ 717,00 Bradesco Reservar
13188 Imóvel R$ 102.222,00 R$ 52.708,15 66 R$ 1.192,00 Porto Seguro Reservar
13311 Imóvel R$ 102.583,00 R$ 49.367,99 138 R$ 865,00 HS Consórcios Reservar
13233 Imóvel R$ 102.783,00 R$ 51.864,30 117 R$ 905,00 HS Consórcios Reservar
13251 Imóvel R$ 103.370,00 R$ 51.096,72 111 R$ 977,00 HS Consórcios Reservar
11833 Veículo R$ 103.645,00 R$ 46.009,35 77 R$ 1.497,00 Embracon Reservar
13093 Imóvel R$ 103.698,00 R$ 51.216,44 152 R$ 888,00 HS Consórcios Reservar
11736 Veículo R$ 103.820,00 R$ 47.114,60 79 R$ 1.675,00 Volkswagen Reservar
12750 Imóvel R$ 105.652,00 R$ 52.881,67 111 R$ 964,00 HS Consórcios Reservar
13157 Imóvel R$ 105.762,00 R$ 51.726,85 125 R$ 1.072,00 HS Consórcios Reservar
13081 Imóvel R$ 105.935,00 R$ 54.505,21 114 R$ 936,00 HS Consórcios Reservar
12852 Imóvel R$ 106.172,00 R$ 58.219,29 159 R$ 770,00 HS Consórcios Reservar
13436 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 55.860,00 213 R$ 654,00 Serello Reservar
13001 Imóvel R$ 106.659,00 R$ 61.285,94 93 R$ 875,00 HS Consórcios Reservar
13128 Imóvel R$ 107.248,00 R$ 52.019,98 100 R$ 1.156,00 HS Consórcios Reservar
12577 Imóvel R$ 107.333,00 R$ 52.668,22 166 R$ 693,00 Embracon Reservar
13137 Imóvel R$ 108.010,00 R$ 54.547,93 119 R$ 948,00 HS Consórcios Reservar
13212 Imóvel R$ 108.056,00 R$ 54.549,77 119 R$ 948,00 HS Consórcios Reservar
12976 Imóvel R$ 108.362,00 R$ 57.488,48 183 R$ 671,00 Porto Seguro Reservar
13208 Veículo R$ 108.384,00 R$ 52.144,49 93 R$ 1.296,00 HS Consórcios Reservar
13105 Imóvel R$ 110.169,00 R$ 57.722,02 148 R$ 839,00 HS Consórcios Reservar
12088 Imóvel R$ 110.408,00 R$ 58.369,82 148 R$ 775,00 Mycon Reservar
13232 Imóvel R$ 110.618,00 R$ 58.578,92 183 R$ 668,00 Porto Seguro Reservar
13299 Imóvel R$ 110.640,00 R$ 54.425,60 187 R$ 671,00 Embracon Reservar
13088 Imóvel R$ 110.843,00 R$ 56.822,05 144 R$ 911,00 HS Consórcios Reservar
13121 Imóvel R$ 111.286,00 R$ 54.921,13 88 R$ 1.194,00 HS Consórcios Reservar
13126 Imóvel R$ 112.090,00 R$ 59.268,85 175 R$ 868,00 Serello Reservar
13046 Imóvel R$ 112.165,00 R$ 56.797,22 78 R$ 1.298,00 HS Consórcios Reservar
11798 Imóvel R$ 112.984,00 R$ 56.919,36 186 R$ 672,00 Rodobens Reservar
12751 Imóvel R$ 112.984,00 R$ 54.019,36 216 R$ 622,00 Magalu Reservar
11198 Veículo R$ 113.168,00 R$ 51.895,04 76 R$ 1.783,00 Embracon Reservar
13187 Imóvel R$ 113.319,00 R$ 58.448,43 166 R$ 775,00 Porto Seguro Reservar
13328 Imóvel R$ 114.393,00 R$ 58.343,58 142 R$ 891,00 HS Consórcios Reservar
13429 Imóvel R$ 114.677,00 R$ 60.702,64 147 R$ 839,00 HS Consórcios Reservar
12473 Imóvel R$ 115.145,00 R$ 57.437,61 139 R$ 993,00 HS Consórcios Reservar
12813 Imóvel R$ 115.761,00 R$ 52.562,00 172 R$ 878,00 CNP Reservar
13048 Imóvel R$ 116.442,00 R$ 62.321,97 143 R$ 888,00 HS Consórcios Reservar
13020 Imóvel R$ 117.941,00 R$ 59.661,62 80 R$ 1.327,00 HS Consórcios Reservar
12769 Imóvel R$ 118.215,89 R$ 57.128,64 229 R$ 655,00 Embracon Reservar
13313 Veículo R$ 118.710,00 R$ 55.844,01 62 R$ 2.175,00 Porto Seguro Reservar
13118 Imóvel R$ 119.141,00 R$ 58.952,12 148 R$ 958,00 HS Consórcios Reservar
13282 Imóvel R$ 119.254,00 R$ 61.301,97 139 R$ 951,00 HS Consórcios Reservar
13318 Imóvel R$ 119.289,00 R$ 59.094,91 131 R$ 981,00 HS Consórcios Reservar
12724 Imóvel R$ 119.913,00 R$ 55.373,44 184 R$ 830,00 CNP Reservar
12421 Imóvel R$ 119.992,00 R$ 59.399,68 214 R$ 670,00 Embracon Reservar
13409 Imóvel R$ 120.000,00 R$ 56.400,00 191 R$ 839,00 Bradesco Reservar
13191 Veículo R$ 120.420,00 R$ 61.448,73 32 R$ 3.626,00 HS Consórcios Reservar
13005 Imóvel R$ 120.632,00 R$ 56.199,82 175 R$ 760,00 Bradesco Reservar
12652 Imóvel R$ 121.039,00 R$ 53.741,56 50 R$ 2.645,00 Embracon Reservar
12116 Imóvel R$ 121.304,00 R$ 68.457,98 148 R$ 757,00 Porto Seguro Reservar
13087 Imóvel R$ 122.924,00 R$ 60.708,63 134 R$ 1.061,00 HS Consórcios Reservar
13047 Imóvel R$ 122.957,00 R$ 67.983,86 139 R$ 847,00 HS Consórcios Reservar
13091 Imóvel R$ 123.056,00 R$ 60.814,99 153 R$ 965,00 HS Consórcios Reservar
12293 Veículo R$ 126.821,00 R$ 56.204,63 88 R$ 1.524,00 Embracon Reservar
13425 Veículo R$ 128.243,00 R$ 67.253,48 80 R$ 1.600,00 HS Consórcios Reservar
12343 Imóvel R$ 130.427,00 R$ 66.521,34 205 R$ 752,00 Santander Reservar
12653 Imóvel R$ 131.812,00 R$ 64.972,48 228 R$ 840,00 Embracon Reservar
12661 Imóvel R$ 132.332,00 R$ 65.846,62 135 R$ 1.156,00 HS Consórcios Reservar
13132 Imóvel R$ 133.661,00 R$ 69.463,44 168 R$ 868,00 Porto Seguro Reservar
13297 Imóvel R$ 135.133,00 R$ 70.359,53 154 R$ 1.001,00 HS Consórcios Reservar
13341 Imóvel R$ 135.200,00 R$ 65.522,63 162 R$ 1.058,00 HS Consórcios Reservar
13279 Imóvel R$ 136.413,00 R$ 71.781,17 185 R$ 917,00 HS Consórcios Reservar
13102 Imóvel R$ 138.932,00 R$ 74.166,69 119 R$ 1.141,00 HS Consórcios Reservar
13162 Imóvel R$ 140.053,00 R$ 70.009,86 148 R$ 1.046,00 Racon Reservar
12271 Imóvel R$ 140.329,00 R$ 74.393,44 180 R$ 963,00 HS Consórcios Reservar
11123 Veículo R$ 140.578,00 R$ 68.523,86 63 R$ 2.092,00 Ademicon Reservar
12255 Imóvel R$ 140.718,00 R$ 74.628,72 189 R$ 958,00 HS Consórcios Reservar
12228 Imóvel R$ 140.726,00 R$ 74.629,04 191 R$ 955,00 HS Consórcios Reservar
13406 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 73.938,40 196 R$ 948,00 HS Consórcios Reservar
12898 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 73.938,40 195 R$ 950,00 HS Consórcios Reservar
13278 Imóvel R$ 141.391,00 R$ 74.155,64 197 R$ 946,00 HS Consórcios Reservar
12908 Imóvel R$ 141.656,00 R$ 73.666,25 195 R$ 946,00 HS Consórcios Reservar
13058 Imóvel R$ 144.238,00 R$ 74.240,08 127 R$ 1.192,00 HS Consórcios Reservar
12208 Imóvel R$ 144.279,00 R$ 76.711,16 185 R$ 1.023,00 HS Consórcios Reservar
12945 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 74.286,00 187 R$ 984,00 HS Consórcios Reservar
12552 Imóvel R$ 145.077,00 R$ 75.003,08 187 R$ 980,00 HS Consórcios Reservar
13042 Imóvel R$ 145.132,00 R$ 76.105,28 191 R$ 979,00 HS Consórcios Reservar
13402 Imóvel R$ 145.754,00 R$ 72.950,16 203 R$ 930,00 Racon Reservar
12445 Imóvel R$ 145.795,00 R$ 71.831,80 225 R$ 836,00 Embracon Reservar
13435 Imóvel R$ 149.100,00 R$ 79.664,00 174 R$ 1.058,00 Serello Reservar
10519 Imóvel R$ 149.155,00 R$ 62.466,20 65 R$ 2.370,00 Embracon Reservar
12446 Imóvel R$ 151.053,00 R$ 74.342,12 224 R$ 838,00 Embracon Reservar
12666 Imóvel R$ 152.585,00 R$ 76.249,40 190 R$ 851,00 Embracon Reservar
13070 Imóvel R$ 153.373,00 R$ 80.634,92 194 R$ 930,00 Porto Seguro Reservar
13391 Imóvel R$ 154.453,00 R$ 80.913,65 181 R$ 1.078,00 HS Consórcios Reservar
12643 Imóvel R$ 154.998,00 R$ 80.314,15 180 R$ 1.066,00 HS Consórcios Reservar
13092 Imóvel R$ 155.082,00 R$ 81.347,51 179 R$ 1.072,00 HS Consórcios Reservar
12109 Imóvel R$ 155.316,00 R$ 77.630,24 48 R$ 2.474,00 Embracon Reservar
13173 Imóvel R$ 157.389,00 R$ 82.842,56 176 R$ 1.145,00 Serello Reservar
13284 Imóvel R$ 160.000,00 R$ 84.800,00 194 R$ 983,00 Porto Seguro Reservar
13231 Imóvel R$ 163.297,00 R$ 86.515,73 179 R$ 996,00 Porto Seguro Reservar
12682 Imóvel R$ 163.960,00 R$ 77.258,40 183 R$ 1.078,00 Embracon Reservar
12994 Veículo R$ 165.152,00 R$ 89.792,18 77 R$ 2.139,00 HS Consórcios Reservar
13012 Imóvel R$ 165.493,00 R$ 71.819,72 93 R$ 2.144,00 Magalu Reservar
12139 Imóvel R$ 165.494,00 R$ 74.070,16 63 R$ 2.364,00 Embracon Reservar
13415 Imóvel R$ 166.735,00 R$ 86.736,75 145 R$ 1.284,00 HS Consórcios Reservar
12767 Imóvel R$ 170.925,00 R$ 84.180,80 223 R$ 932,00 Embracon Reservar
13326 Imóvel R$ 176.200,00 R$ 92.448,00 196 R$ 1.185,00 HS Consórcios Reservar
13127 Imóvel R$ 176.912,00 R$ 86.631,00 135 R$ 1.142,00 Embracon Reservar
13098 Imóvel R$ 177.855,00 R$ 87.857,49 143 R$ 1.440,00 HS Consórcios Reservar
13109 Imóvel R$ 180.671,00 R$ 89.285,41 121 R$ 1.626,00 HS Consórcios Reservar
12213 Imóvel R$ 182.024,00 R$ 96.880,96 149 R$ 1.390,00 Mycon Reservar
12718 Imóvel R$ 183.850,00 R$ 97.009,82 185 R$ 1.249,00 HS Consórcios Reservar
12800 Imóvel R$ 188.502,00 R$ 99.520,36 180 R$ 1.312,00 HS Consórcios Reservar
12816 Imóvel R$ 188.744,00 R$ 103.829,31 147 R$ 1.220,00 Porto Seguro Reservar
12810 Imóvel R$ 192.242,00 R$ 97.459,10 183 R$ 1.321,00 HS Consórcios Reservar
12844 Imóvel R$ 193.708,00 R$ 101.524,17 183 R$ 1.324,00 HS Consórcios Reservar
12860 Imóvel R$ 194.294,00 R$ 101.741,18 183 R$ 1.324,00 HS Consórcios Reservar
13293 Imóvel R$ 196.693,00 R$ 102.264,92 184 R$ 1.188,00 Porto Seguro Reservar
12544 Imóvel R$ 197.608,00 R$ 94.029,24 214 R$ 1.052,00 Embracon Reservar
12802 Imóvel R$ 199.980,00 R$ 91.699,20 94 R$ 2.543,00 Embracon Reservar
13356 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 108.000,00 198 R$ 1.237,00 HS Consórcios Reservar
12811 Imóvel R$ 200.183,00 R$ 92.176,37 127 R$ 1.657,00 CNP Reservar
13175 Veículo R$ 202.597,00 R$ 100.777,91 110 R$ 2.036,00 Porto Seguro Reservar
13051 Imóvel R$ 204.510,00 R$ 98.080,40 236 R$ 1.082,00 Embracon Reservar
11532 Imóvel R$ 208.548,00 R$ 98.941,92 102 R$ 2.778,00 Canopus Reservar
12795 Imóvel R$ 212.687,00 R$ 104.253,88 190 R$ 1.348,00 Embracon Reservar
11601 Veículo R$ 212.926,00 R$ 103.187,78 73 R$ 2.745,00 Porto Seguro Reservar
11834 Veículo R$ 213.283,00 R$ 103.598,49 80 R$ 2.624,00 Porto Seguro Reservar
13235 Imóvel R$ 213.526,00 R$ 116.617,51 164 R$ 1.349,00 HS Consórcios Reservar
12605 Imóvel R$ 213.858,00 R$ 104.802,92 224 R$ 1.166,00 Embracon Reservar
13129 Imóvel R$ 214.356,00 R$ 107.375,71 62 R$ 2.934,00 HS Consórcios Reservar
12705 Imóvel R$ 218.534,00 R$ 115.892,21 179 R$ 1.385,00 HS Consórcios Reservar
13124 Imóvel R$ 220.980,00 R$ 110.819,20 197 R$ 1.398,00 Racon Reservar
12768 Imóvel R$ 223.382,00 R$ 109.486,90 169 R$ 1.528,00 Magalu Reservar
13011 Imóvel R$ 223.984,00 R$ 94.559,36 103 R$ 2.399,00 Magalu Reservar
